FFM-Radio Vol. 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FFM-Radio-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Einleitender Text {{Infobox Radios |Erscheinungsdatum = xx.xx.20xx |Länge = 1 |BGM = 2 |Shin-Ra-Meter = 999 |Gäste = * Gast 1 * Gast 2 }} == Story == Das i...) |
K (→Songs) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! # !! Titel !! Interpret !! Album !! Relation | ! # !! Titel !! Interpret !! Album !! Relation | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 01 || Force your way || Nobuo Uematsu || The Black Mages || Final Fantasy VIII | | 01 || Force your way || Nobuo Uematsu || The Black Mages || Final Fantasy VIII |
Version vom 9. Januar 2009, 16:16 Uhr
Einleitender Text
FFM-Radio Vol. 6 | |
---|---|
Erscheinungsdatum | xx.xx.20xx |
Länge | 1 |
Shin-Ra-Meter | 999 |
Anzahl Hintergrundlieder | 2 |
Konzept | {{{Konzept}}} |
Inhaltsverzeichnis
Story
Das ist passiert.
Gäste
Lieder
Songs
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | Force your way | Nobuo Uematsu | The Black Mages | Final Fantasy VIII |
02 | The Place I'll Return Someday | Nobuo Uematsu | Final Fantasy IX Piano Collections | Final Fantasy IX |
03 | Goodnight Moon | " | Kill Bill 2 OST | " |
04 | My Home Sweet Home | Nobuo Uematsu | Final Fantasy Potion 2 | Final Fantasy V |
05 | Hikari | Utada Hikaru | Kingdom Hearts OST | Kingdom Hearts |
Hintergrundlieder
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | FF Lied | Nobuo | CD(s) | FF 7 |
02 | " | " | " | " |
Werbung
Parodien
- Großkonzerne
Trivia
- Es war wild
Zitate
- Brooklyn: Shinra !