FFM-Radio Vol. 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FFM-Radio-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Einleitender Text {{Infobox Radios |Erscheinungsdatum = xx.xx.20xx |Länge = 1 |BGM = 2 |Shin-Ra-Meter = 999 |Gäste = * Gast 1 * Gast 2 }} == Story == Krieg...) |
(→Gäste) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Radios | {{Infobox Radios | ||
− | |Erscheinungsdatum = | + | |Erscheinungsdatum = 26.04.2006 |
− | |Länge = | + | |Länge = 49:21 |
|BGM = 2 | |BGM = 2 | ||
|Shin-Ra-Meter = 999 | |Shin-Ra-Meter = 999 | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Gast 1]] | * [[Gast 1]] | ||
* [[Gast 2]] | * [[Gast 2]] | ||
+ | | Konzept = kein Konzept | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
== Gäste == | == Gäste == | ||
− | * [[Mr. Funny | + | * [[Drill Instructor]] (Mr. Funny) |
* [[Revoluzzerkaktor]] | * [[Revoluzzerkaktor]] | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! # !! Titel !! Interpret !! Album !! Relation | ! # !! Titel !! Interpret !! Album !! Relation | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 01 || Vana'diel March #2 || Nobuo Uematsu, Naoshi Mizuta, Kumi Tanioka || Final Fantasy XI OST || Final Fantasy XI | | 01 || Vana'diel March #2 || Nobuo Uematsu, Naoshi Mizuta, Kumi Tanioka || Final Fantasy XI OST || Final Fantasy XI | ||
|- | |- | ||
− | | 02 || | + | | 02 || Final Fantasy || Nobuo Uematsu || Phantasmagoria || ?? |
|- | |- | ||
| 03 || Otherworld || Nobuo Uematsu || The Black Mages 2 || Final Fantasy X | | 03 || Otherworld || Nobuo Uematsu || The Black Mages 2 || Final Fantasy X | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
| 04 || Wutai Theme || Nobuo Uematsu || Final Fantasy VII OST || Final Fantasy VII | | 04 || Wutai Theme || Nobuo Uematsu || Final Fantasy VII OST || Final Fantasy VII | ||
|- | |- | ||
− | | 05 || | + | | 05 || Angel of Doom || Shiro Sagisu || Music from EVANGELION 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE |
+ | || [http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelion:1.01_%E2%80%93_You_are_(not)_alone. EVANGELION 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE] | ||
|- | |- | ||
| 06 || Kiss me goodbye || Angela Aki || Final Fantasy XII OST || Final Fantasy XII | | 06 || Kiss me goodbye || Angela Aki || Final Fantasy XII OST || Final Fantasy XII | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
== Werbung == | == Werbung == | ||
* [[Mister Schneider: Militärakademie]] | * [[Mister Schneider: Militärakademie]] | ||
+ | * [[Chocobofarm]] | ||
* [[Wahrsagen mit Jades]] | * [[Wahrsagen mit Jades]] | ||
* [[Heidegger: Midgars Next Topmogry]] | * [[Heidegger: Midgars Next Topmogry]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2009, 21:18 Uhr
Einleitender Text
FFM-Radio Vol. 9 | |
---|---|
Erscheinungsdatum | 26.04.2006 |
Länge | 49:21 |
Shin-Ra-Meter | 999 |
Anzahl Hintergrundlieder | 2 |
Konzept | kein Konzept |
Inhaltsverzeichnis
Story
Krieg
Gäste
- Drill Instructor (Mr. Funny)
- Revoluzzerkaktor
Lieder
Songs
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | Vana'diel March #2 | Nobuo Uematsu, Naoshi Mizuta, Kumi Tanioka | Final Fantasy XI OST | Final Fantasy XI |
02 | Final Fantasy | Nobuo Uematsu | Phantasmagoria | ?? |
03 | Otherworld | Nobuo Uematsu | The Black Mages 2 | Final Fantasy X |
04 | Wutai Theme | Nobuo Uematsu | Final Fantasy VII OST | Final Fantasy VII |
05 | Angel of Doom | Shiro Sagisu | Music from EVANGELION 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE | EVANGELION 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE |
06 | Kiss me goodbye | Angela Aki | Final Fantasy XII OST | Final Fantasy XII |
07 | Estrelas | Nobuo Uematsu | Final Fantasy: Love will grow | " |
Hintergrundlieder
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | FF Lied | Nobuo | CD(s) | FF 7 |
02 | " | " | " | " |
Werbung
Parodien
- Großkonzerne
Trivia
- Es war wild
Zitate
- Brooklyn: Shinra !