Brooklyn (Sprecher): Unterschied zwischen den Versionen
Aus FFM-Radio-Wiki
MC Cid (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Der Sprecher von Brooklyn übernimmt bevorzugt machtlüsternde und etwas verrückte Rollen. Seine Spezialität ist eindringliches und lautstarke…“) |
DJDon (Diskussion | Beiträge) (→Rollen) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Name!! Debüt in !! tritt noch auf in | ! Name!! Debüt in !! tritt noch auf in | ||
|- | |- | ||
− | | [[Brooklyn]] || 1 || 7,8,10,14,15 | + | | [[Brooklyn]] || 1 || 7,8,10,13,14,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Heidegger]] || 2 || | + | | [[Heidegger]] || 2 || 4,9,10,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Jojo]] || 3 || 10 | + | | [[Jojo]] || 3 || Winter-Special,10,15,Time Travel Special |
|- | |- | ||
− | | [[Regisseur Palmer]] || 4 || | + | | [[Regisseur Palmer]] || 4 || 6,8,10,11,13,14,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Rude]] || 5 || | + | | [[Rude]] || 5 || 10,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Sergio]] || 6 || 11 | + | | [[Sergio]] || 6 || 10,11,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Bruder Vigra]] || 7 || | + | | [[Bruder Vigra]] || 7 || 8,10,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Die Seeds]] || 8 || | + | | [[Die Seeds]] || 8 || 10,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Drill Instructor ]] || 9 || | + | | [[Drill Instructor ]] || 9 || --- |
|- | |- | ||
− | | [[Josef]] || 11 || | + | | [[Josef]] || 11 || 13,15 |
|- | |- | ||
− | | [[Dr. Stilzkin]] || 12 || | + | | [[Dr. Stilzkin]] || 7 || 12,15 |
+ | |- | ||
+ | | [[Peter Zirp Zirp]] || 14 || 15 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Sprecher]] | [[Kategorie:Sprecher]] |
Version vom 12. August 2009, 12:24 Uhr
Allgemeines
Der Sprecher von Brooklyn übernimmt bevorzugt machtlüsternde und etwas verrückte Rollen. Seine Spezialität ist eindringliches und lautstarkes Gelächter.
Rollen
Name | Debüt in | tritt noch auf in |
---|---|---|
Brooklyn | 1 | 7,8,10,13,14,15 |
Heidegger | 2 | 4,9,10,15 |
Jojo | 3 | Winter-Special,10,15,Time Travel Special |
Regisseur Palmer | 4 | 6,8,10,11,13,14,15 |
Rude | 5 | 10,15 |
Sergio | 6 | 10,11,15 |
Bruder Vigra | 7 | 8,10,15 |
Die Seeds | 8 | 10,15 |
Drill Instructor | 9 | --- |
Josef | 11 | 13,15 |
Dr. Stilzkin | 7 | 12,15 |
Peter Zirp Zirp | 14 | 15 |