FFM-Radio Vol. 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FFM-Radio-Wiki
DJDon (Diskussion | Beiträge) (→Hintergrundlieder) |
K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Gast 1]] | * [[Gast 1]] | ||
* [[Gast 2]] | * [[Gast 2]] | ||
+ | | Konzept = kein Konzept | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. März 2009, 22:56 Uhr
Einleitungstext
FFM-Radio Vol. 3 | |
---|---|
Erscheinungsdatum | 22.05.2003 |
Länge | 40:26 |
Shin-Ra-Meter | 0 |
Anzahl Hintergrundlieder | 8 |
Konzept | kein Konzept |
Inhaltsverzeichnis
Story
Das ist passiert.
Gäste
Lieder
Songs
Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|
Suteki Da Ne | Final Fantasy X OST | Final Fantasy X | |
Nod Ya Head | Will Smith | MIB2 OST | - |
Real Emotion | Final Fantasy X-2 OST | Final Fantasy X-2 | |
One Winged Angel | Nobuo Uematsu | FF VII - Reunion Tracks | Final Fantasy VII |
The Dream Within | Lara Fabian | Final Fantasy - The Spirits Within OST | Final Fantasy Movie |
Hintergrundlieder
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | Shuffle And Boogie | FF VIII | ||
02 | Timberowls | " | " | FF VIII |
03 | Chasing the black caped Man | Nobuo Uematsu | FF VII OST | FF VII |
04 | Sabotendar | " | FFU OST | Final Fantasy Unlimited |
05 | Batallia Downs | " | FF XI OST | Final Fantasy XI |
06 | On the other Side of the Mountain | " | FF VII | |
07 | Ukele le Chocobo | " | FF IX OST | Final Fantasy IX |
08 | Kumi Ta - Elvaan Female | " | FF XI OST | Final Fantasy XI |
Werbung
- Kaktor Matratze
- Shinra Shopping - Quina Inc.
- Morbol Zigaretten (Come To where the Morbol is)
Parodien
- Sphäroiden
Trivia
- Es war wild
Zitate
- Brooklyn: Shinra !