FFM-Radio Vol. 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FFM-Radio-Wiki
K (→Songs) |
K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Gast 1]] | * [[Gast 1]] | ||
* [[Gast 2]] | * [[Gast 2]] | ||
+ | | Konzept = kein Konzept | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. März 2009, 22:56 Uhr
Einleitender Text
FFM-Radio Vol. 6 | |
---|---|
Erscheinungsdatum | xx.xx.20xx |
Länge | 1 |
Shin-Ra-Meter | 999 |
Anzahl Hintergrundlieder | 2 |
Konzept | kein Konzept |
Inhaltsverzeichnis
Story
Das ist passiert.
Gäste
Lieder
Songs
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | Force your way | Nobuo Uematsu | The Black Mages | Final Fantasy VIII |
02 | The Place I'll Return Someday | Nobuo Uematsu | Final Fantasy IX Piano Collections | Final Fantasy IX |
03 | Goodnight Moon | " | Kill Bill 2 OST | " |
04 | My Home Sweet Home | Nobuo Uematsu | Final Fantasy Potion 2 | Final Fantasy V |
05 | Hikari | Utada Hikaru | Kingdom Hearts OST | Kingdom Hearts |
Hintergrundlieder
# | Titel | Interpret | Album | Relation |
---|---|---|---|---|
01 | FF Lied | Nobuo | CD(s) | FF 7 |
02 | " | " | " | " |
Werbung
Parodien
- Großkonzerne
Trivia
- Es war wild
Zitate
- Brooklyn: Shinra !